Les données du jour
Données météo - vendredi, 03/09/2010 - La Chapelle de Guinchay     200 m niveau au-dessus de la mer
Données météo: Actuelle vendredi, 03/09/2010 07:46
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie
03/09/2010 07:46 9,6 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 07:31 9,6 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 07:16 9,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm
03/09/2010 07:01 10,1 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm
03/09/2010 06:46 9,8 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 mm
03/09/2010 06:31 9,6 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm
03/09/2010 06:16 9,8 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 mm
03/09/2010 06:01 9,9 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 mm
03/09/2010 05:46 9,9 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm
03/09/2010 05:31 10,1 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm
03/09/2010 05:16 10,3 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm
03/09/2010 05:01 10,5 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 04:46 10,6 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 04:31 10,8 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 04:16 11,1 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 04:01 11,3 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 03:46 11,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm
03/09/2010 03:31 11,6 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 mm
03/09/2010 03:16 11,8 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 03:01 11,9 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 02:46 12,0 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 02:31 12,2 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 mm
03/09/2010 02:16 12,4 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm
03/09/2010 02:01 12,7 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm
03/09/2010 01:46 13,1 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 01:31 13,4 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 01:16 13,5 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 01:01 13,6 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 00:46 13,9 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 00:31 14,7 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 mm
03/09/2010 00:16 15,2 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 mm
03/09/2010 00:01 15,5 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 23:46 15,9 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 23:31 16,1 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 23:16 16,1 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 23:01 15,9 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 22:46 15,9 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 22:31 16,1 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 22:16 16,4 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 22:01 16,8 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 21:46 17,1 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 21:31 16,9 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 21:16 17,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 21:01 17,6 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 mm
02/09/2010 20:46 18,2 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 mm
02/09/2010 20:31 18,9 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 20:16 19,5 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 mm
02/09/2010 20:01 20,3 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 mm
02/09/2010 19:46 20,9 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 19:31 21,5 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 19:16 22,1 °C 68 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 19:01 22,5 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 18:46 23,1 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 18:31 23,9 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 18:16 24,4 °C 63 % 1014,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 18:01 24,6 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 17:46 24,8 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 17:31 24,2 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 17:16 24,2 °C 63 % 1014,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 17:01 24,7 °C 62 % 1014,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 16:46 24,3 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 16:31 24,4 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 16:16 24,3 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 16:01 24,4 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 15:46 24,5 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 15:31 24,1 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 15:16 24,3 °C 62 % 1015,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 15:01 23,9 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 14:46 24,3 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 14:31 24,1 °C 63 % 1015,0 hPa 0,0 mm
02/09/2010 14:16 23,6 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 14:01 23,4 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 mm
02/09/2010 13:46 23,1 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 mm
02/09/2010 13:31 23,3 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 mm
02/09/2010 13:16 22,5 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 13:01 22,1 °C 67 % 1015,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 12:46 21,7 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 12:31 21,2 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 12:16 21,1 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 mm
02/09/2010 12:01 20,8 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 11:46 20,3 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 11:31 19,9 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 11:16 19,5 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 mm
02/09/2010 11:01 18,6 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 mm
02/09/2010 10:46 17,9 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 10:31 16,8 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 mm
02/09/2010 10:16 15,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 mm
02/09/2010 10:01 15,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 mm
02/09/2010 09:46 14,2 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm
02/09/2010 09:31 13,9 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm
02/09/2010 09:16 13,1 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 09:01 12,3 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 08:46 11,3 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 08:31 9,9 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 mm
02/09/2010 08:16 8,8 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 mm
02/09/2010 08:01 7,9 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 mm
_ Min-Heure 08:01 14:46 16:31 -
Minimum _ 7,9 °C 62 % 1014,7 hPa -
_ Max-Heure 17:46 08:01 07:31 08:01
Maximum _ 24,8 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 mm
Moyenne _ 16,3 °C 81 % 1015,7 hPa #0,0 mm