Les données du jour
Données météo - mardi, 09/03/2010 - La Chapelle de Guinchay     200 m niveau au-dessus de la mer
Données météo: Actuelle mardi, 09/03/2010 22:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie
09/03/2010 22:00 -0,7 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 mm
09/03/2010 21:45 -0,8 °C 67 % 1013,3 hPa 0,0 mm
09/03/2010 21:30 -0,8 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 21:15 -0,7 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 21:00 -0,6 °C 67 % 1013,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 20:45 -0,6 °C 66 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 20:30 -0,6 °C 66 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 20:15 -0,6 °C 66 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 20:00 -0,6 °C 66 % 1013,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 19:45 -0,7 °C 65 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 19:30 -0,6 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 19:15 -0,6 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 19:00 -0,5 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 mm
09/03/2010 18:45 -0,2 °C 61 % 1012,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 18:30 -0,1 °C 60 % 1012,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 18:15 0,1 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 18:00 0,1 °C 58 % 1012,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 17:45 0,2 °C 58 % 1012,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 17:30 0,4 °C 57 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 17:15 0,5 °C 56 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 17:00 0,9 °C 56 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 16:45 1,2 °C 55 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 16:30 1,2 °C 55 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 16:15 1,4 °C 54 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 16:00 1,4 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 15:45 1,8 °C 55 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 15:30 1,9 °C 54 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 15:15 2,1 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 15:00 1,8 °C 54 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 14:45 1,9 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 14:30 1,9 °C 55 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 14:15 1,8 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 14:00 1,9 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 13:45 1,8 °C 55 % 1011,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 13:30 1,8 °C 56 % 1011,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 13:15 1,6 °C 57 % 1011,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 13:00 1,5 °C 58 % 1011,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 12:45 1,5 °C 57 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 12:30 1,3 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 12:15 1,1 °C 59 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 12:00 0,8 °C 59 % 1011,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 11:45 0,5 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 11:30 0,6 °C 60 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 11:15 0,3 °C 60 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 11:00 -0,2 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 10:45 -0,6 °C 60 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 10:30 -0,6 °C 62 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 10:15 -1,0 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 10:00 -1,2 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 mm
09/03/2010 09:45 -1,5 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 09:30 -1,6 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 mm
09/03/2010 09:15 -1,9 °C 64 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 09:00 -2,2 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 08:45 -2,4 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 08:30 -2,6 °C 67 % 1011,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 08:15 -2,8 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 08:00 -3,1 °C 67 % 1011,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 07:45 -3,4 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 07:30 -3,6 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 07:15 -3,6 °C 68 % 1011,2 hPa 0,0 mm
09/03/2010 07:00 -3,7 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 06:45 -3,6 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 mm
09/03/2010 06:30 -3,6 °C 68 % 1010,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 06:15 -3,5 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 mm
09/03/2010 06:00 -3,5 °C 67 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 05:45 -3,4 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 05:30 -3,3 °C 67 % 1010,3 hPa 0,0 mm
09/03/2010 05:15 -3,3 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 05:00 -3,3 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 04:45 -3,2 °C 67 % 1010,3 hPa 0,0 mm
09/03/2010 04:30 -3,2 °C 68 % 1010,3 hPa 0,0 mm
09/03/2010 04:15 -3,1 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 04:00 -2,9 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 03:45 -2,9 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 03:30 -2,7 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm
09/03/2010 03:15 -2,7 °C 66 % 1010,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 03:00 -2,6 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 02:45 -2,6 °C 66 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 02:30 -2,5 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 02:15 -2,4 °C 66 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 02:00 -2,2 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 01:45 -2,1 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm
09/03/2010 01:30 -2,1 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 mm
09/03/2010 01:15 -1,9 °C 66 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 01:00 -1,8 °C 66 % 1010,5 hPa 0,0 mm
09/03/2010 00:45 -1,7 °C 66 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 00:30 -1,5 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 00:15 -1,4 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 mm
09/03/2010 00:00 -1,1 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 mm
08/03/2010 23:45 -1,0 °C 65 % 1010,9 hPa 0,0 mm
08/03/2010 23:30 -0,8 °C 64 % 1010,6 hPa 0,0 mm
08/03/2010 23:15 -0,7 °C 64 % 1010,7 hPa 0,0 mm
08/03/2010 23:00 -0,6 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 mm
_ Min-Heure 07:00 15:00 04:30 -
Minimum _ -3,7 °C 54 % 1010,3 hPa -
_ Max-Heure 15:15 04:30 20:00 23:00
Maximum _ 2,1 °C 68 % 1013,6 hPa 0,0 mm
Moyenne _ -0,9 °C 63 % 1011,6 hPa #0,0 mm