/***********************************************************************************
*	(c) Ger Versluis 2000 version 5.411 24 December 2001 (updated Jan 31st, 2003 by Dynamic Drive for Opera7)
*	For info write to menus@burmees.nl		          *
*	You may remove all comments for faster loading	          *		
***********************************************************************************/

	var NoOffFirstLineMenus=15;			// Number of first level items
	var LowBgColor='#000099';			// Background color when mouse is not over
	var LowSubBgColor='#000099';			// Background color when mouse is not over on subs
	var HighBgColor='#0000CC';			// Background color when mouse is over
	var HighSubBgColor='#0000FF';			// Background color when mouse is over on subs
	var FontLowColor='yellow';			// Font color when mouse is not over
	var FontSubLowColor='yellow';			// Font color subs when mouse is not over
	var FontHighColor='yellow';			// Font color when mouse is over
	var FontSubHighColor='yellow';			// Font color subs when mouse is over
	var BorderColor='yellow';			// Border color
	var BorderSubColor='yellow';			// Border color for subs
	var BorderWidth=1;				// Border width
	var BorderBtwnElmnts=1;			// Border between elements 1 or 0
	var FontFamily="eurostyle,arial,comic sans ms,technical"	// Font family menu items
	var FontSize=9;				// Font size menu items
	var FontBold=1;				// Bold menu items 1 or 0
	var FontItalic=1;				// Italic menu items 1 or 0
	var MenuTextCentered='center';			// Item text position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuCentered='left';			// Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuVerticalCentered='top';		// Menu vertical position 'top', 'middle','bottom' or static
	var ChildOverlap=0;				// horizontal overlap child/ parent
	var ChildVerticalOverlap=0;			// vertical overlap child/ parent
	var StartTop=95;				// Menu offset x coordinate
	var StartLeft=10;				// Menu offset y coordinate
	var VerCorrect=0;				// Multiple frames y correction
	var HorCorrect=0;				// Multiple frames x correction
	var LeftPaddng=3;				// Left padding
	var TopPaddng=2;				// Top padding
	var FirstLineHorizontal=0;			// SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
	var MenuFramesVertical=0;			// Frames in cols or rows 1 or 0
	var DissapearDelay=1000;			// delay before menu folds in
	var TakeOverBgColor=1;			// Menu frame takes over background color subitem frame
	var FirstLineFrame='navig';			// Frame where first level appears
	var SecLineFrame='space';			// Frame where sub levels appear
	var DocTargetFrame='space';			// Frame where target documents appear
	var TargetLoc='';				// span id for relative positioning
	var HideTop=0;				// Hide first level when loading new document 1 or 0
	var MenuWrap=1;				// enables/ disables menu wrap 1 or 0
	var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
	var UnfoldsOnClick=0;			// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
	var WebMasterCheck=0;			// menu tree checking on or off 1 or 0
	var ShowArrow=1;				// Uses arrow gifs when 1
	var KeepHilite=1;				// Keep selected path highligthed
	var Arrws=['http://meteo71.free.fr/tri.gif',5,10,'http://meteo71.free.fr/tridown.gif',10,5,'http://meteo71.free.fr/trileft.gif',5,10];	// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}


// Menu tree
//	MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
//	For rollover images set "Text to show" to:  "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Accueil","http://www.meteo71.com/","",0,20,130);

Menu2=new Array("Graphiques","","",5,20,80);
	Menu2_1=new Array("En direct","http://www.meteo71.com/wswin32/current.html","",0,20,100);
	Menu2_2=new Array("Journalier","","",9,20,100);	
		Menu2_2_1=new Array("Aujourd'hui","http://www.meteo71.com/graphjour2.htm","",0,20,100);
		Menu2_2_2=new Array("Lundi","http://www.meteo71.com/graphlundi.htm","",0);
		Menu2_2_3=new Array("Mardi","http://www.meteo71.com/graphmardi.htm","",0);
        Menu2_2_4=new Array("Mercredi","http://www.meteo71.com/graphmercredi.htm","",0);
        Menu2_2_5=new Array("Jeudi","http://www.meteo71.com/graphjeudi.htm","",0);
		Menu2_2_6=new Array("Vendredi","http://www.meteo71.com/graphvendredi.htm","",0);
		Menu2_2_7=new Array("Samedi","http://www.meteo71.com/graphsamedi.htm","",0);
		Menu2_2_8=new Array("Dimanche","http://www.meteo71.com/graphdimanche.htm","",0);
		Menu2_2_9=new Array("journalier","http://www.meteo71.com/wswin32/m200604.htm","",0);
   	Menu2_3=new Array("Semaine","http://www.meteo71.com/graphsemaine.htm","",0);
	Menu2_4=new Array("Mois","http://www.meteo71.com/graphmois.htm","",0);
	Menu2_5=new Array("Annuel","http://www.meteo71.com/graphsannuel.htm","",0);
	
Menu3=new Array("Relevés des mois","","",3,20,110);
	Menu3_1=new Array("2004","","",2,20,80);
		Menu3_1_1=new Array("Décembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/1204.htm","",0,20,90);
		Menu3_1_2=new Array("Phénomène","","",2,20,0);
			Menu3_1_2_1=new Array("Tempête","http://meteo71.free.fr/phenometeo/tempete1204.htm","",0,20,90);
			Menu3_1_2_2=new Array("Neige","http://meteo71.free.fr/phenometeo/neige1204.htm","",0);
	Menu3_2=new Array("2005","","",14,20,80);
		Menu3_2_1=new Array("Janvier","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0105.htm","",0,20,90);
		Menu3_2_2=new Array("Février","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0205.htm","",0);
		Menu3_2_3=new Array("Mars","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0305.htm","",0);
		Menu3_2_4=new Array("Avril","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0405.htm","",0);
		Menu3_2_5=new Array("Mai","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0505.htm","",0);
		Menu3_2_6=new Array("Juin","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0605.htm","",0);
		Menu3_2_7=new Array("Juillet","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0705.htm","",0);
		Menu3_2_8=new Array("Août","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0805.htm","",0);
		Menu3_2_9=new Array("Septembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/0905.htm","",0);
		Menu3_2_10=new Array("Octobre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/1005.htm","",0);
		Menu3_2_11=new Array("Novembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/1105.htm","",0);
		Menu3_2_12=new Array("Décembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/1205.htm","",0);
		Menu3_2_13=new Array("Cumul","http://meteo71.free.fr/relevemeteo/cumul05.htm","",0);
		Menu3_2_14=new Array("Phénomène","","",4,20,90);
			Menu3_2_14_1=new Array("Neige Février","http://meteo71.free.fr//phenometeo/neige190205.htm","",0,20,100);
			Menu3_2_14_2=new Array("Neige Mars","http://meteo71.free.fr//phenometeo/neige050305.htm","",0);
			Menu3_2_14_3=new Array("Canicule","http://meteo71.free.fr/phenometeo/canicule juin2005.htm","",0);
			Menu3_2_14_4=new Array("Froid Décembre","http://meteo71.free.fr/phenometeo/alerte.htm","",0);
		Menu3_3=new Array("2006","","",14,20,80);
		Menu3_3_1=new Array("Janvier","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0106.htm","",0,20,90);
		Menu3_3_2=new Array("Février","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0206.htm","",0);
		Menu3_3_3=new Array("Mars","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0306.htm","",0);
		Menu3_3_4=new Array("Avril","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0406.htm","",0);
		Menu3_3_5=new Array("Mai","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0506.htm","",0);
		Menu3_3_6=new Array("Juin","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0606.htm","",0);
		Menu3_3_7=new Array("Juillet","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0706.htm","",0);
		Menu3_3_8=new Array("Août","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0806.htm","",0);
		Menu3_3_9=new Array("Septembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/0906.htm","",0);
		Menu3_3_10=new Array("Octobre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/1006.htm","",0);
		Menu3_3_11=new Array("Novembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/1106.htm","",0);
		Menu3_3_12=new Array("Décembre","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/1206.htm","",0);
		Menu3_3_13=new Array("Cumul","http://meteo71.free.fr/relevemeteo2006/cumul06.htm","",0);
		Menu3_3_14=new Array("Phénomène","","",0,20,90);
			

Menu4=new Array("Prévisions","","",8,20,80);
	Menu4_1=new Array("Méteo","","",7,20,100);
		Menu4_1_1=new Array("Saône et Loire","http://www.meteo71.com/previsions71/prevision71.php","",0,20,120);
		Menu4_1_2=new Array("France","http://www.meteo71.com/previsionsfrance/previsionfrance.php","",0,20,120);
		Menu4_1_3=new Array("Locale","http://www.meteo71.com/prevlocale.htm","",0);
		Menu4_1_4=new Array("Nationale","http://www.meteo71.com/prevnationale.htm","",0);
		Menu4_1_5=new Array("T° à J+3","http://www.meteo71.com/tempminmax.htm","",0);
		Menu4_1_6=new Array("satellites","http://www.meteo71.com/satellite.htm","",0);
		Menu4_1_7=new Array("Vigilance","http://www.meteo71.com/vigilance.htm","",0);
	Menu4_2=new Array("Animations","","",4,20,80);
		Menu4_2_1=new Array("Températures","http://www.meteo71.com/previanimtemp.htm","",0,20,90);
		Menu4_2_2=new Array("Pluie","http://www.meteo71.com/previanimpluie.htm","",0);
		Menu4_2_3=new Array("Vent","http://www.meteo71.com/previanimvent.htm","",0);
		Menu4_2_4=new Array("Nuages","http://www.meteo71.com/previanimnuage.htm","",0);
	Menu4_3=new Array("Précipitations","","",7,20,80);
		Menu4_3_1=new Array("Analyse N°1","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow12.jpg&titre=PRECIPITATION ANALYSE N°1","",0,20,90);
		Menu4_3_2=new Array("Analyse N°2","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.meteoservices.be/shared/ecmwfmaps/precip12.jpg&titre=PRECIPITATION ANALYSE N°2","",0,20,90);
		Menu4_3_3=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow24.jpg&titre=PRECIPITATION à 24h","",0,20,90);
		Menu4_3_4=new Array("J+36h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow36.jpg&titre=PRECIPITATION à 36h","",0,20,90);
		Menu4_3_5=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow48.jpg&titre=PRECIPITATION à 48h","",0,20,90);
		Menu4_3_6=new Array("J+60h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow60.jpg&titre=PRECIPITATION à 60h","",0,20,90);
		Menu4_3_7=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnow72.jpg&titre=PRECIPITATION à 72h","",0,20,90);
	Menu4_4=new Array("Orages","","",7,20,80);
		Menu4_4_1=new Array("Impacts N°1","http://www.meteo71.com/modele3.php?image=http://meteocentre.com/lightning/eurfr_sfuk.gif&titre=IMPACT N°1","",0,20,90);
		Menu4_4_2=new Array("Impacts N°2","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.meteo60.net/foudre.gif&titre=IMPACT N°2","",0,20,90);
		Menu4_4_3=new Array("Impacts N°3","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetter-zentrale.de/pics/Rsfloc3.gif&titre=IMPACT N°3","",0,20,90);
		Menu4_4_4=new Array("Animation","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.meteorage.fr/euclid/euclid_last_lightnings.gif&titre=IMPACT ANIMATION","",0,20,90);
		Menu4_4_5=new Array("J+24h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/hazts24.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_4_6=new Array("J+36h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/hazts36.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_4_7=new Array("J+48h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/hazts48.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
	Menu4_5=new Array("Neige","","",4,20,80);
		Menu4_5_1=new Array("Accumulation","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francesnownext3days.jpg&titre=ACCUMULATION","",0,20,90);
		Menu4_5_2=new Array("J+24h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/Gifimages/eursnow24.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_5_3=new Array("J+36h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/Gifimages/eursnow36.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_5_4=new Array("J+48h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/Gifimages/eursnow48.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
	Menu4_6=new Array("Vents","","",5,20,80);
		Menu4_6_1=new Array("Vents N°1","../vents.htm","",0,20,90);
		Menu4_6_2=new Array("Vents N°2","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.meteoservices.be/shared/ecmwfmaps/wind12.jpg&titre=VENT N°2","",0,20,90);
		Menu4_6_3=new Array("J+24h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/eursfcwindmwat24.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_6_4=new Array("J+36h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/eursfcwindmwat36.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
		Menu4_6_5=new Array("J+48h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/GifImages/eursfcwindmwat48.gif\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
	Menu4_7=new Array("Nuages","","",5,20,80);
		Menu4_7_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.meteoservices.be/shared/ecmwfmaps/clouds12.jpg&titre=NUAGES ANALYSE","",0,20,90);
		Menu4_7_2=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francecloud24.jpg&titre=NUAGES à 24h","",0,20,90);
		Menu4_7_3=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francecloud48.jpg&titre=NUAGES à 48h","",0,20,90);
		Menu4_7_4=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francecloud72.jpg&titre=NUAGES à 72h","",0,20,90);
		Menu4_7_5=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele2.php?image=http://img.snow-forecast.com/images2/francecloud96.jpg&titre=NUAGES à 96h","",0,20,90);
	Menu4_8=new Array("Observations","","",3,20,80);
		Menu4_8_1=new Array("Observations","http://www.meteo71.com/observations.htm","",0,20,90);
		Menu4_8_2=new Array("Cartes","http://www.meteo71.com/cartestech.htm","",0,20,90);
		Menu4_8_3=new Array("Terre","javascript:NewWin=window.open(\"http://www.ruwenzori.net/earth/Earth_800x600.jpg\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,90);
	
Menu5=new Array("Météo Alerte","http://www.meteo71.com/meteoalerte.htm","",0,20,85);		

Menu6=new Array("Modèles","","",5,20,60);		
	Menu6_1=new Array("USAF","","",7,20,80);
		Menu6_1_1=new Array("Analyse","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/metsatanal.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,80);
		Menu6_1_2=new Array("J+12h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic12.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
		Menu6_1_3=new Array("J+24h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic24.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
		Menu6_1_4=new Array("J+48h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic48.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
		Menu6_1_5=new Array("J+72h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic72.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
		Menu6_1_6=new Array("J+96h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic96.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
		Menu6_1_7=new Array("J+120h","javascript:NewWin=window.open(\"http://ows.public.sembach.af.mil/wxcharts/synoptic120.htm\",\"NWin\");window[\"NewWin\"].onclick()","",0,20,120);
	Menu6_2=new Array("GFS","","",4,20,120);
		Menu6_2_1=new Array("Température 2m","","",8,20,120);
			Menu6_2_1_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn005.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m ANALYSE","",0,20,80);
			Menu6_2_1_2=new Array("J+12h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn125.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 12h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_3=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn245.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 24h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_4=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn485.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 48h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_5=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn725.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 72h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_6=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn965.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 96h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_7=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1205.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 120h","",0,20,120);
			Menu6_2_1_8=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1445.png&titre=GFS TEMPERATURES 2m à 144h","",0,20,120);
		Menu6_2_2=new Array("Temp 850hpa","","",8,20,120);
			Menu6_2_2_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn002.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa ANALYSE","",0,20,80);
			Menu6_2_2_2=new Array("J+12h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn122.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 12h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_3=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn242.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 24h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_4=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn482.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 48h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_5=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn722.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 72h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_6=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn962.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 96h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_7=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1202.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 120h","",0,20,120);
			Menu6_2_2_8=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1442.png&titre=GFS TEMPERATURES 850hpa à 144h","",0,20,120);
		Menu6_2_3=new Array("CAPE+LI","","",8,20,120);
			Menu6_2_3_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn0011.png&titre=GFS CAPE-LI ANALYSE","",0,20,80);
			Menu6_2_3_2=new Array("J+12h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1211.png&titre=GFS CAPE-LI à 12h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_3=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn2411.png&titre=GFS CAPE-LI à 24h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_4=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn4811.png&titre=GFS CAPE-LI à 48h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_5=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn7211.png&titre=GFS CAPE-LI à 72h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_6=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn9611.png&titre=GFS CAPE-LI à 96h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_7=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn12011.png&titre=GFS CAPE-LI à 120h","",0,20,120);
			Menu6_2_3_8=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn14411.png&titre=GFS CAPE-LI à 144h","",0,20,120);
		Menu6_2_4=new Array("Pluvio","","",8,20,120);
			Menu6_2_4_1=new Array("J+12h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn124.png&titre=GFS PLUVIO à 12h","",0,20,80);
			Menu6_2_4_2=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn244.png&titre=GFS PLUVIO à 24h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_3=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn484.png&titre=GFS PLUVIO à 48h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_4=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn724.png&titre=GFS PLUVIO à 72h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_5=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn964.png&titre=GFS PLUVIO à 96h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_6=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1204.png&titre=GFS PLUVIO à 120h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_7=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn1444.png&titre=GFS PLUVIO à 144h","",0,20,120);
			Menu6_2_4_8=new Array("Film","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/avnanim4.png&titre=GFS PLUVIO FILM","",0,20,120);
	Menu6_3=new Array("JMA","","",2,20,120);
		Menu6_3_1=new Array("Température 850hpa","","",7,20,120);
			Menu6_3_1_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma002.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa ANALYSE","",0,20,80);
			Menu6_3_1_2=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma242.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 24h","",0,20,120);
			Menu6_3_1_3=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma482.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 48h","",0,20,120);
			Menu6_3_1_4=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma722.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 72h","",0,20,120);
			Menu6_3_1_5=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma962.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 96h","",0,20,120);
			Menu6_3_1_6=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma1202.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 120h","",0,20,120);
			Menu6_3_1_7=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma1442.gif&titre=JMA TEMPERATURE 850hpa à 144h","",0,20,120);
		Menu6_3_2=new Array("Pluvio","","",6,20,120);
			Menu6_3_2_1=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma244.gif&titre=JMA PLUVIO à 24h","",0,20,80);
			Menu6_3_2_2=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma484.gif&titre=JMA PLUVIO à 48h","",0,20,120);
			Menu6_3_2_3=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma724.gif&titre=JMA PLUVIO à 72h","",0,20,120);
			Menu6_3_2_4=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma964.gif&titre=JMA PLUVIO à 96h","",0,20,120);
			Menu6_3_2_5=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma1204.gif&titre=JMA PLUVIO à 120h","",0,20,120);
			Menu6_3_2_6=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rjma1444.gif&titre=JMA PLUVIO à 144h","",0,20,120);
	Menu6_4=new Array("NOGAP","","",2,20,120);
		Menu6_4_1=new Array("Température 850hpa","","",7,20,120);
			Menu6_4_1_1=new Array("Analyse","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp002.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa Analyse","",0,20,80);
			Menu6_4_1_2=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp242.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 24h","",0,20,120);
			Menu6_4_1_3=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp482.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 48h","",0,20,120);
			Menu6_4_1_4=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp722.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 72h","",0,20,120);
			Menu6_4_1_5=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp962.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 96h","",0,20,120);
			Menu6_4_1_6=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp1202.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 120h","",0,20,120);
			Menu6_4_1_7=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp1442.gif&titre=NOGAP TEMPERATURE 850hpa à 144h","",0,20,120);
		Menu6_4_2=new Array("Pluvio","","",6,20,120);
			Menu6_4_2_1=new Array("J+24h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp244.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 24h","",0,20,80);
			Menu6_4_2_2=new Array("J+48h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp484.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 48h","",0,20,120);
			Menu6_4_2_3=new Array("J+72h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp724.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 72h","",0,20,120);
			Menu6_4_2_4=new Array("J+96h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp964.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 96h","",0,20,120);
			Menu6_4_2_5=new Array("J+120h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp1204.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 120h","",0,20,120);
			Menu6_4_2_6=new Array("J+144h","http://www.meteo71.com/modele.php?image=http://www.wetterzentrale.de/pics/Rngp1444.gif&titre=NOGAP PLUVIO à 144h","",0,20,120);
